Philips E40 SON T PLUS 250W PIA
Lieferzeit: 1-3 Tage
Menge | Stückpreis | Sie sparen |
---|---|---|
ab 12 | 15,33 € * | 2.97 % |
Technische Daten | |
Allgemeine Eigenschaften | |
Sockel: | E40 [ E40] |
Betriebsstellung: | UNIVERSAL [ Beliebig] |
Lebensdauer bis 5 % Ausfall (Nom): | 20500 h |
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom): | 24000 h |
Lebensdauer bis 20 % Ausfall (Nom): | 28000 h |
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom): | 36000 h |
ANSI-Code HID: | - |
Systembeschreibung: | Externes Zündgerät (E) |
SSF 2000h Nenn-, 3h Zyklus: | 100 % |
LSF 4000h Nenn-, 12h Zyklus: | 99 % |
SSF 6000h Nenn-, 3h Zyklus: | 99 % |
SSF 8000h Nenn-, 3h Zyklus: | 99 % |
LSF 12kh Nenn-, 12h Zyklus: | 99 % |
LSF 16kh Nenn-, 12h Zyklus: | 98 % |
LSF 20kh Nenn-, 12h Zyklus: | 95 % |
Lichttechnische Daten | |
Farbcode: | 220 [ CCT von 2000 K] |
Nennlichtstrom (Nom): | 33000 lm |
Farbkoordinate X (Nom): | 530 |
Farbkoordinate Y (Nom): | 420 |
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): | 2000 K |
Nennlichtausbeute (Nom): | 127 lm/W |
Farbwiedergabeindex (max.): | 25 |
Strahlungsrückgang nach 2000h: | 99 % |
LLMF 4k h Nenn-,Sockel ho.: | 98 % |
Strahlungsrückgang nach 5000h: | 97 % |
LLMF 8k h Nenn-,Sockel ho.: | 96 % |
LLMF 12k h Nenn-,Sockel ho.: | 96 % |
LLMF 16k h Nenn-,Sockel ho.: | 95 % |
LLMF 20k h Nenn-,Sockel ho.: | 94 % |
scotoptic/photopic Lumen: | 0.60 |
Elektrische Kenndaten | |
Lampenversorgungsspannung: | 230 V [ 230] |
Power (Rated) (Nom): | 250.0 W |
Lampenstrom EM (Nom): | 3 A |
Zündspannung (max.): | 198 V |
Zündimpulsspannung (max.): | 2800 V |
Wiederzündzeit (maximal, in Minuten): | 120 s |
Zündzeit (max.): | 10 s |
Spannung (max.): | 115 V |
Spannung (min.): | 85 V |
Spannung (Nom): | 100 V |
Dimmen | |
Dimmbar: | Ja |
Anlaufzeit 90 % (max.): | 5 min |
Mechanische Kenndaten | |
Kolbenausführung: | Klar (CL) |
Sockelinformation: | 45 |
Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
Energieeffizienz-Label (EEL): | A+ |
Quecksilbergehalt (Nom): | 15 mg |
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: | 275 kWh |
Anforderungen an das Leuchtendesign | |
Kolbentemperatur (max.): | 450 °C |
Sockeltemperatur (max.): | 250 °C |
Produktdaten | |
Nettogewicht (Einzelteil): | 161.000 g |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Dokumenten-Typ | Dateigröße | |
EPREL-Produktdatenblatt
(0.32 MB)
|
0.32 MB |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |