Philips MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12
Technische Daten | |
Allgemeine Eigenschaften | |
Sockel: | PGZ12 [ PGZ12] |
Betriebsstellung: | UNIVERSAL [ Beliebig] |
Lebensdauer bis 5 % Ausfall (Nom): | 21500 h |
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom): | 24000 h |
Lebensdauer bis 20 % Ausfall (Nom): | 27000 h |
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom): | 32000 h |
ANSI-Code HID: | C188/E |
SSF 2000h Nenn-, 3h Zyklus: | 99 % |
LSF 4000h Nenn-, 12h Zyklus: | 99 % |
SSF 6000h Nenn-, 3h Zyklus: | 99 % |
SSF 8000h Nenn-, 3h Zyklus: | 99 % |
LSF 12kh Nenn-, 12h Zyklus: | 99 % |
LSF 16kh Nenn-, 12h Zyklus: | 99 % |
LSF 20kh Nenn-, 12h Zyklus: | 97 % |
LSF 24kh Nenn-, 12h, S.ho.: | 90 % |
LSF 30kh Nenn-, 12h, S.ho.: | 63 % |
Lichttechnische Daten | |
Farbcode: | 728 [ CCT von 2800 K] |
Nennlichtstrom (Nom): | 10800 lm |
Lichtfarbe: | Weiß (WH) |
Farbkoordinate X (Nom): | 449 |
Farbkoordinate Y (Nom): | 412 |
Nennlichtausbeute (Nom): | 120 lm/W |
Farbwiedergabeindex (min.): | 67 |
Farbwiedergabeindex (Nom.): | 70 |
Strahlungsrückgang nach 2000h: | 94 % |
LLMF 4k h Nenn-,Sockel ho.: | 93 % |
Strahlungsrückgang nach 5000h: | 93 % |
LLMF 8k h Nenn-,Sockel ho.: | 93 % |
LLMF 12k h Nenn-,Sockel ho.: | 92 % |
LLMF 16k h Nenn-,Sockel ho.: | 91 % |
LLMF 20k h Nenn-,Sockel ho.: | 90 % |
scotoptic/photopic Lumen: | 1.15 |
Elektrische Kenndaten | |
Power (Rated) (Nom): | 90.0 W |
Zündimpulsspannung (max.): | 5000 V |
Wiederzündzeit (maximal, in Minuten): | 900 s |
Zündzeit (max.): | 30 s |
Spannung (max.): | 98 V |
Spannung (min.): | 86 V |
Spannung (Nom): | 92 V |
Dimmen | |
Dimmbar: | Ja |
Anlaufzeit 90 % (max.): | 4 min |
Mechanische Kenndaten | |
Kolbenausführung: | Klar (CL) |
Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
Energieeffizienz-Label (EEL): | A+ |
Quecksilbergehalt (Nom): | 3.0 mg |
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: | 99 kWh |
UV-Beständigkeit | |
PET (Niosh) (min.): | 8 h/500lx |
PET (Niosh) (Nom): | 38 h/500lx |
Schadensfaktor D/fc (Nom): | 0.18 |
Anforderungen an das Leuchtendesign | |
Kolbentemperatur (max.): | 470 °C |
Sockeltemperatur (max.): | 300 °C |
Produktdaten | |
Nettogewicht (Einzelteil): | 0.037 kg |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Dokumenten-Typ | Dateigröße | |
EPREL-Produktdatenblatt
(0.35 MB)
|
0.35 MB |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |