Philips CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM
Cantidad | Precio por unidad | Usted ahorra |
---|---|---|
De 10 | 3,28 € * | 4.37 % |
Especificaciones | |
Información general | |
Cap-Base: | GU10 [ GU10] |
Vida útil nominal (Nom): | 15000 h |
Ciclo de conmutación: | 50000X |
Tipo técnico: | 4-50W |
Técnica de la luz | |
Código de colores: | 827 [ CCT de 2700K] |
Ángulo del haz (nominal): | 36 ° |
Flujo luminoso (Nom): | 345 lm |
Flujo luminoso (nominal) (nominal): | 345 lm |
Intensidad luminosa (Nom): | 710 cd |
Designación del color: | Blanco cálido (WW) |
Ángulo del rayo nominal: | 36 ° |
Temperatura de color correlacionada (Nom): | 2700 K |
Eficacia luminosa (nominal): | 70,00 lm/W |
Consistencia del color: | <6 |
Índice de reproducción del color (Nom): | 80 |
LLMF al final de la vida útil nominal (Nom): | 70 % |
Flujo luminoso en el cono de 90° (nominal): | 350 lm |
Operativo y eléctrico | |
Frecuencia de entrada: | 50 a 60 Hz |
Potencia (nominal) (nominal): | 5 W |
Corriente de la lámpara (nominal): | 25 mA |
Equivalente en vatios: | 50 W |
Hora de inicio (Nom): | 0.5 s |
Tiempo de calentamiento hasta el 60% de luz (nominal): | 0.5 s |
Factor de potencia (Nom): | 0.7 |
Tensión (nominal): | 220-240 V |
Temperatura | |
Caja T máxima (nominal): | 85 °C |
Controles y regulación | |
Regulable: | Sí |
Aprobación y aplicación | |
Adecuado para la iluminación de acento: | Sí |
Etiqueta de eficiencia energética (EEL): | A+ |
Consumo de energía kWh/1000 h: | 5 kWh |
Datos del producto | |
Peso neto (pieza): | 0,038 kg |
Lu-vi: | 08:00 – 17:00 h |
Tipo de documento | Tamaño de archivo | |
EPREL-Hoja de datos del producto
(0.46 MB)
|
0.46 MB |
Lu-vi: | 08:00 – 17:00 h |
El artículo está por llegar
Lu-vi: | 08:00 – 17:00 h |