Philips CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827
Caractéristiques | |
Caractéristiques générales | |
Culot: | G9 [ G9] |
Durée de vie nominale (nom.): | 15000 h |
Cycle d'allumage: | 30000X |
Type technique: | 1.9-25W |
Photométries et Colorimétries | |
Code couleur: | 827 [ CCT de 2700 K] |
Flux lumineux (nom.): | 204 lm |
Flux lumineux (nominal) (nom.): | 204 lm |
Couleur: | Blanc chaud (WW) |
Température de couleur proximale (nom.): | 2700 K |
Efficacité lumineuse (valeur nominale): | 107.37 lm/W |
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement: | <6 |
Indice de rendu des couleurs (nom.): | 80 |
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.): | 70 % |
Caractéristiques électriques | |
Fréquence d'entrée: | 50 Hz |
Puissance (valeur nominale): | 1.9 W |
Courant lampe (nom.): | 18 mA |
Puissance équivalente: | 25 W |
Heure de démarrage (nom.): | 0.5 s |
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.): | 0.5 s |
Facteur de puissance (nom.): | 0.4 |
Tension (nom.): | 220-240 V |
Températures | |
Température maximum du boitier (nom.): | 60 °C |
Gestion et gradation | |
Intensité réglable: | Non |
Normes et recommandations | |
Classe énergétique: | A++ |
Consommation d'énergie kWh/1 000 h: | 2 kWh |
Données logistiques | |
Poids net (pièce): | 0.012 kg |
Lu.-Ve.: | 08 h – 17 h |
Délai de livraison: 1-3 journées
Lu.-Ve.: | 08 h – 17 h |