Philips CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827
Données techniques | |
Propriétés générales | |
Base : | G9 [ G9 ] |
Durée de vie nominale (Nom) : | 15000 h |
Cycle de commutation : | 50000X |
Type technique : | 4.8-60W |
Données d'éclairage | |
Code couleur : | 827 [ CCT de 2700 K] |
Flux lumineux (Nom) : | 570 lm |
Flux lumineux nominal (Nom) : | 570 lm |
Couleur claire : | Blanc chaud (WW) |
Température de couleur la plus similaire (Nom) : | 2700 K |
Efficacité lumineuse nominale (Nom) : | 118.00 lm/W |
Cohérence des couleurs : | <6 |
Indice de rendu des couleurs (Nom.) : | 80 |
Flux lumineux résiduel à la fin de la durée de vie nominale (Nom) : | 70 % |
Caractéristiques électriques | |
Fréquence d'entrée : | 50 à 60 Hz |
Puissance (nominale) (Nom) : | 4.8 W |
Courant de lampe (Nom) : | 44 mA |
Puissance équivalente : | 60 W |
Heure de début (Nom) : | 0,5 s |
Temps de chauffe à 60% de lumière (Nom) : | 0.5 s |
Facteur de puissance (Nom) : | 0.4 |
Tension (Nom) : | 220-240 V |
Caractéristiques de température | |
Température du boîtier (max) : | 99 °C |
Gradation | |
Dimmable : | Non |
Homologations et propriétés d'application | |
Label d'efficacité énergétique (EEL) : | A++ |
Convient pour un éclairage d'accentuation : | pas de |
Consommation d'énergie kWh/1 000 heures : | 5 kWh |
Données sur le produit | |
Poids net (pièce unique) : | 0,012 kg |
Lu.-Ve.: | 08 h – 17 h |
Type de document | Taille de fichier | |
EPREL-Fiche technique du produit
(0.16 MB)
|
0.16 MB |
Lu.-Ve.: | 08 h – 17 h |
Délai de livraison: 1-3 journées
Lu.-Ve.: | 08 h – 17 h |