Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D
Quantité | Prix unitaire | Vous économisez |
---|---|---|
À partir de 10 | 12,46 € * | 3.41 % |
Spécifications | |
Informations générales | |
Cap-Base : | GU10 [ GU10 ] |
Durée de vie nominale (Nom) : | 40000 h |
Cycle de commutation : | 50000X |
Type technique : | 3.9-35W |
Technique légère | |
Code couleur : | 930 [CCT de 3000K] |
Angle du faisceau (Nom) : | 25 ° |
Flux lumineux (Nom) : | 280 lm |
Flux lumineux (nominal) (Nom) : | 280 lm |
Intensité lumineuse (Nom) : | 750 cd |
Désignation des couleurs : | Blanc (WH) |
Angle nominal du faisceau : | 25 ° |
Température de couleur corrélée (Nom) : | 3000 K |
Efficacité lumineuse (nominale) (Nom) : | 71.79 lm/W |
Cohérence des couleurs : | <3 |
Indice de rendu des couleurs (Nom) : | 97 |
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (Nom) : | 70 % |
Flux lumineux dans un cône de 90° (nominal) : | 280 lm |
Fonctionnement et électricité | |
Fréquence d'entrée : | 50 à 60 Hz |
Puissance (nominale) (Nom) : | 3.9 W |
Courant de lampe (Nom) : | 22 mA |
Équivalent en watts : | 35 W |
Heure de départ (Nom) : | 0.5 s |
Temps de réchauffement à 60% de lumière (Nom) : | 0.5 s |
Facteur de puissance (Nom) : | 0.8 |
Tension (Nom) : | 220-240 V |
Température | |
T-Case Maximum (Nom) : | 80 °C |
Commandes et gradation | |
Dimmable : | Oui |
Approbation et application | |
Convient pour un éclairage d'appoint : | Oui |
Label d'efficacité énergétique (EEL) : | A+ |
Consommation d'énergie kWh/1000 h : | 4 kWh |
Données sur les produits | |
Poids net (pièce) : | 0,038 kg |
Lu.-Ve.: | 08 h – 17 h |
Type de document | Taille de fichier | |
EPREL-Fiche technique du produit
(0.22 MB)
|
0.22 MB |
Lu.-Ve.: | 08 h – 17 h |
Délai de livraison environ: 1 semaine
L'article arrive bientôt
Lu.-Ve.: | 08 h – 17 h |