Philips MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D
Quantité | Prix unitaire | Vous économisez |
---|---|---|
À partir de 10 | 11,60 € * | 6.68 % |
Spécifications | |
Informations générales | |
Cap-Base : | GU10 [ GU10 ] |
Durée de vie nominale (Nom) : | 40000 h |
Cycle de commutation : | 50000X |
Type technique : | 5.5-50W |
Technique légère | |
Code couleur : | 940 [ CCT de 4000K] |
Angle du faisceau (Nom) : | 25 ° |
Flux lumineux (Nom) : | 400 lm |
Flux lumineux (nominal) (Nom) : | 400 lm |
Intensité lumineuse (Nom) : | 1050 cd |
Désignation des couleurs : | Blanc froid (CW) |
Angle nominal du faisceau : | 25 ° |
Température de couleur corrélée (Nom) : | 4000 K |
Efficacité lumineuse (nominale) (Nom) : | 72.73 lm/W |
Cohérence des couleurs : | <3 |
Indice de rendu des couleurs (Nom) : | 97 |
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (Nom) : | 70 % |
Flux lumineux dans un cône de 90° (nominal) : | 400 lm |
Fonctionnement et électricité | |
Fréquence d'entrée : | 50 à 60 Hz |
Puissance (nominale) (Nom) : | 5.5 W |
Courant de lampe (Nom) : | 30 mA |
Équivalent en watts : | 50 W |
Heure de départ (Nom) : | 0.5 s |
Temps de chauffe jusqu'à 60% de lumière (Nom) : | 0.5 s |
Facteur de puissance (Nom) : | 0.8 |
Tension (Nom) : | 220-240 V |
Température | |
T-Case Maximum (Nom) : | 80 °C |
Commandes et gradation | |
Dimmable : | Oui |
Approbation et application | |
Convient pour un éclairage d'appoint : | Oui |
Label d'efficacité énergétique (EEL) : | A+ |
Consommation d'énergie kWh/1000 h : | 6 kWh |
Données sur les produits | |
Poids net (pièce) : | 0,038 kg |
Lu.-Ve.: | 08 h – 17 h |
Type de document | Taille de fichier | |
EPREL-Fiche technique du produit
(0.22 MB)
|
0.22 MB |
Lu.-Ve.: | 08 h – 17 h |
Délai de livraison: 1-3 journées
L'article arrive bientôt
Lu.-Ve.: | 08 h – 17 h |