Philips MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D
Quantité | Prix unitaire | Vous économisez |
---|---|---|
À partir de 10 | 9,30 € * | 37.58 % |
Spécifications | |
Informations générales | |
Cap-Base : | GU10 [ GU10 ] |
Durée de vie nominale (Nom) : | 40000 h |
Cycle de commutation : | 50000X |
Type technique : | 5.5-50W |
Technique légère | |
Code couleur : | 927 |
Angle du faisceau (Nom) : | 25 ° |
Flux lumineux (Nom) : | 355 lm |
Flux lumineux (nominal) (Nom) : | 355 lm |
Intensité lumineuse (Nom) : | 1000 cd |
Désignation des couleurs : | Blanc chaud (WW) |
Angle nominal du faisceau : | 25 ° |
Température de couleur corrélée (Nom) : | 2700 K |
Efficacité lumineuse (nominale) (Nom) : | 64.55 lm/W |
Cohérence des couleurs : | <3 |
Indice de rendu des couleurs (Nom) : | 97 |
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (Nom) : | 70 % |
Flux lumineux dans un cône de 90° (nominal) : | 355 lm |
Fonctionnement et électricité | |
Fréquence d'entrée : | 50 à 60 Hz |
Puissance (nominale) (Nom) : | 5.5 W |
Courant de lampe (Nom) : | 30 mA |
Équivalent en watts : | 50 W |
Heure de départ (Nom) : | 0.5 s |
Temps de chauffe jusqu'à 60% de lumière (Nom) : | 0.5 s |
Facteur de puissance (Nom) : | 0.8 |
Tension (Nom) : | 220-240 V |
Température | |
T-Case Maximum (Nom) : | 80 °C |
Commandes et gradation | |
Dimmable : | Oui |
Approbation et application | |
Convient pour un éclairage d'appoint : | Oui |
Label d'efficacité énergétique (EEL) : | A+ |
Consommation d'énergie kWh/1000 h : | 6 kWh |
Données sur les produits | |
Poids net (pièce) : | 0,038 kg |
Lu.-Ve.: | 08 h – 17 h |
Type de document | Taille de fichier | |
EPREL-Fiche technique du produit
(0.23 MB)
|
0.23 MB |
Lu.-Ve.: | 08 h – 17 h |
Lu.-Ve.: | 08 h – 17 h |