Philips CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM
Quantité | Prix unitaire | Vous économisez |
---|---|---|
À partir de 10 | 3,28 € * | 4.37 % |
Spécifications | |
Informations générales | |
Cap-Base : | GU10 [ GU10 ] |
Durée de vie nominale (Nom) : | 15000 h |
Cycle de commutation : | 50000X |
Type technique : | 4-50W |
Technique légère | |
Code couleur : | 827 [ CCT de 2700K] |
Angle du faisceau (Nom) : | 36 ° |
Flux lumineux (Nom) : | 345 lm |
Flux lumineux (nominal) (Nom) : | 345 lm |
Intensité lumineuse (Nom) : | 710 cd |
Désignation des couleurs : | Blanc chaud (WW) |
Angle nominal du faisceau : | 36 ° |
Température de couleur corrélée (Nom) : | 2700 K |
Efficacité lumineuse (nominale) (Nom) : | 70.00 lm/W |
Cohérence des couleurs : | <6 |
Indice de rendu des couleurs (Nom) : | 80 |
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (Nom) : | 70 % |
Flux lumineux dans un cône de 90° (nominal) : | 350 lm |
Fonctionnement et électricité | |
Fréquence d'entrée : | 50 à 60 Hz |
Puissance (nominale) (Nom) : | 5 W |
Courant de lampe (Nom) : | 25 mA |
Équivalent en watts : | 50 W |
Heure de départ (Nom) : | 0.5 s |
Temps de réchauffement à 60% de lumière (Nom) : | 0.5 s |
Facteur de puissance (Nom) : | 0.7 |
Tension (Nom) : | 220-240 V |
Température | |
T-Case Maximum (Nom) : | 85 °C |
Commandes et gradation | |
Dimmable : | Oui |
Approbation et application | |
Convient pour un éclairage d'appoint : | Oui |
Label d'efficacité énergétique (EEL) : | A+ |
Consommation d'énergie kWh/1000 h : | 5 kWh |
Données sur les produits | |
Poids net (pièce) : | 0,038 kg |
Lu.-Ve.: | 08 h – 17 h |
Type de document | Taille de fichier | |
EPREL-Fiche technique du produit
(0.46 MB)
|
0.46 MB |
Lu.-Ve.: | 08 h – 17 h |
L'article arrive bientôt
Lu.-Ve.: | 08 h – 17 h |