Philips CorePro LEDtube 600mm 9W 865 InstantFit
Caractéristiques | |
Caractéristiques générales | |
Culot: | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
Durée de vie nominale (nom.): | 30000 h |
Cycle d'allumage: | 50000X |
B50L70: | 30000 h |
Photométries et Colorimétries | |
Angle d'émission du faisceau (nom.): | 240 ° |
Flux lumineux (nom.): | 800 lm |
Flux lumineux (nominal) (nom.): | 800 lm |
Couleur: | Lumière du jour |
Angle du faisceau nominale: | 240 ° |
Température de couleur proximale (nom.): | 6500 K |
Efficacité lumineuse (valeur nominale): | 89.00 lm/W |
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement: | <6 |
Indice de rendu des couleurs (nom.): | 83 |
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.): | 70 % |
Caractéristiques électriques | |
Puissance (valeur nominale): | 9 W |
Courant lampe (max.): | 400 mA |
Courant lampe (min.): | 200 mA |
Puissance équivalente: | 18 W |
Heure de démarrage (nom.): | 0.5 s |
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.): | 0.5 s |
Tension (nom.): | 30-80 V |
Températures | |
T-ambiante (max.): | 45 °C |
Température ambiante (min.): | -20 °C |
Température de stockage (max.): | 65 °C |
Température de stockage (min.): | -40 °C |
Température maximum du boitier (nom.): | 60 °C |
Gestion et gradation | |
Intensité réglable: | Non |
Matériaux et finitions | |
Longueur du produit: | 600 mm |
Normes et recommandations | |
Produit à faible consommation: | oui |
Classe énergétique: | A |
Marques d'homologation: | Marquage VDE |
Certificat KEMA | |
Consommation kWh/1000h: | 12 kWh |
Données logistiques | |
Poids net (pièce): | 0.160 kg |
Lu.-Ve.: | 08 h – 17 h |
L'article arrive bientôt
L'article arrive bientôt
Lu.-Ve.: | 08 h – 17 h |