Philips Classic LEDBulb D 4.5-40W A60 E27 827 CL
Allgemeine Eigenschaften | |
E27 [ E27] | |
Kolbenform: | A60 [ A 60mm] |
Nennlebensdauer (Nom): | 15000 h |
Schaltzyklus: | 20000X |
B50L70: | 15000 h |
Technischer Typ: | 4.5-40W |
Lichttechnische Daten | |
Lichtstrom (Nom): | 470 lm |
Nennlichtstrom (Nom): | 470 lm |
Lichtfarbe: | Warmweiß (WW) 2200-2700 K |
Nennlichtausbeute (Nom): | 94.00 lm/W |
Farbkonsistenz: | <6 |
Farbwiedergabeindex (Nom.): | 80 |
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom): | 70 % |
Elektrische Kenndaten | |
Eingangsfrequenz: | 50-60 Hz |
Power (Rated) (Nom): | 4.5 W |
Lampenstrom (Nom): | 24 mA |
Äquivalente Leistung: | 40 W |
Startzeit (Nom): | 0.5 s |
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom): | 0.5 s |
Leistungsfaktor (Nom): | 0.8 |
Spannung (Nom): | 220-240 V |
Temperaturkenndaten | |
Gehäusetemperatur (max): | 60 °C |
Dimmen | |
Dimmbar: | Ja |
Mechanische Kenndaten | |
Kolbenausführung: | Klar (CL) |
Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
Energiesparendes Produkt: | ja |
Geeignet für Akzentbeleuchtung: | nein |
Energieeffizienz-Label (EEL): | A++ |
Energieverbrauch kWh/1000h: | 5 kWh |
Produktdaten | |
Gesamt-Produktcode: | 871869665676100 |
Bestell-Produktname: | CLA LEDBulb DT 4.5-40W A60 E27 CL |
Bestellcode: | 65676100 |
Anzahl pro Verpackung: | 1 |
Anzahl pro Umverpackung: | 10 |
Material-Nr. (12NC): | 929001268302 |
Nettogewicht (Einzelteil): | 0.030 kg |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Sperrgut-Artikel
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |