Philips Classic LEDluster 4,5-40W E27 827 P45 DIM
Menge | Stückpreis | Sie sparen |
---|---|---|
ab 10 | 4,78 € * |
|
Technische Daten | |
Allgemeine Eigenschaften | |
Sockel: | E27 [ E27] |
Kolbenform: | P45 [ P 45mm] |
Nennlebensdauer (Nom): | 15000 h |
Schaltzyklus: | 20000X |
B50L70: | 15000 h |
Technischer Typ: | 4.5-40W |
Lichttechnische Daten | |
Lichtstrom (Nom): | 470 lm |
Nennlichtstrom (Nom): | 470 lm |
Lichtfarbe: | Warmweiß (WW) |
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): | 2700 K |
Nennlichtausbeute (Nom): | 104.44 lm/W |
Farbkonsistenz: | <6 |
Farbwiedergabeindex (Nom.): | 80 |
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom): | 70 % |
Elektrische Kenndaten | |
Power (Rated) (Nom): | 4.5 W |
Lampenstrom (Nom): | 29 mA |
Äquivalente Leistung: | 40 W |
Startzeit (Nom): | 0.5 s |
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom): | 0.5 s |
Leistungsfaktor (Nom): | 0.7 |
Spannung (Nom): | 220-240 V |
Dimmen | |
Dimmbar: | Ja |
Mechanische Kenndaten | |
Kolbenausführung: | Klar (CL) |
Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
Energiesparendes Produkt: | ja |
Geeignet für Akzentbeleuchtung: | nein |
Energieeffizienz-Label (EEL): | A++ |
Energieverbrauch kWh/1000h: | 5 kWh |
Produktdaten | |
Nettogewicht (Einzelteil): | 0.024 kg |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Ware befindet sich im Zulauf
Lieferzeit: 1-3 Tage
Lieferzeit: 1-3 Tage
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |