Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D
Technische Daten | |
Allgemeine Eigenschaften | |
Sockel: | GU10 [ GU10] |
Nennlebensdauer (Nom): | 40000 h |
Schaltzyklus: | 50000X |
Technischer Typ: | 3.9-35W |
Lichttechnische Daten | |
Farbcode: | 930 [ CCT von 3000 K] |
Ausstrahlungswinkel (Nom): | 36 ° |
Lichtstrom (Nom): | 280 lm |
Nennlichtstrom (Nom): | 280 lm |
Lichtstärke (Nom): | 560 cd |
Lichtfarbe: | Weiß (WH) |
Nenn-Abstrahlungswinkel: | 36 ° |
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): | 3000 K |
Nennlichtausbeute (Nom): | 71.79 lm/W |
Farbkonsistenz: | <3 |
Farbwiedergabeindex (Nom.): | 97 |
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom): | 70 % |
Lichtrom im 90° Winkel: | 280 lm |
Elektrische Kenndaten | |
Eingangsfrequenz: | 50 bis 60 Hz |
Power (Rated) (Nom): | 3.9 W |
Lampenstrom (Nom): | 22 mA |
Äquivalente Leistung: | 35 W |
Startzeit (Nom): | 0.5 s |
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom): | 0.5 s |
Leistungsfaktor (Nom): | 0.8 |
Spannung (Nom): | 220-240 V |
Temperaturkenndaten | |
Gehäusetemperatur (max): | 80 °C |
Dimmen | |
Dimmbar: | Ja |
Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
Geeignet für Akzentbeleuchtung: | ja |
Energieeffizienz-Label (EEL): | A+ |
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: | 4 kWh |
Produktdaten | |
Nettogewicht (Einzelteil): | 0.038 kg |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Dokumenten-Typ | Dateigröße | |
EPREL-Produktdatenblatt
(0.22 MB)
|
0.22 MB |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Ware befindet sich im Zulauf
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |