Philips MASTER LEDspot Value 3,7-35W GU10 940 60D
Menge | Stückpreis | Sie sparen |
---|---|---|
ab 10 | 5,37 € * | 2.89 % |
Technische Daten | |
Allgemeine Eigenschaften | |
Sockel: | GU10 [ GU10] |
Nennlebensdauer (Nom): | 25000 h |
Schaltzyklus: | 50000X |
Technischer Typ: | 3.7-35W |
Lichttechnische Daten | |
Farbcode: | 940 [ CCT von 4000 K] |
Ausstrahlungswinkel (Nom): | 60 ° |
Lichtstrom (Nom): | 285 lm |
Nennlichtstrom (Nom): | 285 lm |
Lichtstärke (Nom): | 350 cd |
Lichtfarbe: | Neutralweiß (CW) |
Nenn-Abstrahlungswinkel: | 60 ° |
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): | 4000 K |
Nennlichtausbeute (Nom): | 85.14 lm/W |
Farbkonsistenz: | <6 |
Farbwiedergabeindex (Nom.): | 90 |
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom): | 70 % |
Lichtrom im 90° Winkel: | 285 lm |
Elektrische Kenndaten | |
Eingangsfrequenz: | 50 bis 60 Hz |
Power (Rated) (Nom): | 3.7 W |
Lampenstrom (Nom): | 20 mA |
Äquivalente Leistung: | 35 W |
Startzeit (Nom): | 0.5 s |
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom): | 0.5 s |
Leistungsfaktor (Nom): | 0.8 |
Spannung (Nom): | 220-240 V |
Temperaturkenndaten | |
Gehäusetemperatur (max): | 80 °C |
Dimmen | |
Dimmbar: | Ja |
Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
Geeignet für Akzentbeleuchtung: | ja |
Energieeffizienz-Label (EEL): | A++ |
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: | 4 kWh |
Produktdaten | |
Nettogewicht (Einzelteil): | 0.038 kg |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Dokumenten-Typ | Dateigröße | |
EPREL-Produktdatenblatt
(0.23 MB)
|
0.23 MB |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Ware befindet sich im Zulauf
Lieferzeit: 1-3 Tage
Lieferzeit: 1-3 Tage
Lieferzeit: 1-3 Tage
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |