Philips MASTER LEDspot Value 4,9-50W GU10 940 36D
Menge | Stückpreis | Sie sparen |
---|---|---|
ab 10 | 7,53 € * | 4.32 % |
Technische Daten | |
Allgemeine Eigenschaften | |
Sockel: | GU10 [ GU10] |
Nennlebensdauer (Nom): | 25000 h |
Schaltzyklus: | 50000X |
Technischer Typ: | 4.9-50W |
Lichttechnische Daten | |
Farbcode: | 940 [ CCT von 4000 K] |
Ausstrahlungswinkel (Nom): | 36 ° |
Lichtstrom (Nom): | 380 lm |
Nennlichtstrom (Nom): | 380 lm |
Lichtstärke (Nom): | 700 cd |
Lichtfarbe: | Neutralweiß (CW) |
Nenn-Abstrahlungswinkel: | 36 ° |
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): | 4000 K |
Nennlichtausbeute (Nom): | 85.71 lm/W |
Farbkonsistenz: | <6 |
Farbwiedergabeindex (Nom.): | 90 |
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom): | 70 % |
Lichtrom im 90° Winkel: | 380 lm |
Elektrische Kenndaten | |
Eingangsfrequenz: | 50 bis 60 Hz |
Power (Rated) (Nom): | 4.9 W |
Lampenstrom (Nom): | 27 mA |
Äquivalente Leistung: | 50 W |
Startzeit (Nom): | 0.5 s |
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom): | 0.5 s |
Leistungsfaktor (Nom): | 0.8 |
Spannung (Nom): | 220-240 V |
Temperaturkenndaten | |
Gehäusetemperatur (max): | 80 °C |
Dimmen | |
Dimmbar: | Ja |
Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
Geeignet für Akzentbeleuchtung: | ja |
Energieeffizienz-Label (EEL): | A+ |
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: | 5 kWh |
Produktdaten | |
Nettogewicht (Einzelteil): | 0.038 kg |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Dokumenten-Typ | Dateigröße | |
EPREL-Produktdatenblatt
(0.22 MB)
|
0.22 MB |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Ware befindet sich im Zulauf
Lieferzeit: 1-3 Tage
Sperrgut-Artikel
Ware befindet sich im Zulauf
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |