Philips CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM
Technische Daten | |
Allgemeine Eigenschaften | |
Sockel: | GU10 [ GU10] |
Nennlebensdauer (Nom): | 15000 h |
Schaltzyklus: | 50000X |
Technischer Typ: | 4-35W |
Lichttechnische Daten | |
Farbcode: | 840 [ CCT von 4000 K (841)] |
Ausstrahlungswinkel (Nom): | 36 ° |
Lichtstrom (Nom): | 270 lm |
Nennlichtstrom (Nom): | 270 lm |
Lichtstärke (Nom): | 540 cd |
Lichtfarbe: | Neutralweiß (CW) |
Nenn-Abstrahlungswinkel: | 36 ° |
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): | 4000 K |
Nennlichtausbeute (Nom): | 67.50 lm/W |
Farbkonsistenz: | <6 |
Farbwiedergabeindex (Nom.): | 80 |
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom): | 70 % |
Lichtrom im 90° Winkel: | 270 lm |
Elektrische Kenndaten | |
Eingangsfrequenz: | 50 bis 60 Hz |
Power (Rated) (Nom): | 4 W |
Lampenstrom (Nom): | 19 mA |
Äquivalente Leistung: | 35 W |
Startzeit (Nom): | 0.5 s |
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom): | 0.5 s |
Leistungsfaktor (Nom): | 0.7 |
Spannung (Nom): | 220-240 V |
Temperaturkenndaten | |
Gehäusetemperatur (max): | 85 °C |
Dimmen | |
Dimmbar: | Ja |
Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
Geeignet für Akzentbeleuchtung: | ja |
Energieeffizienz-Label (EEL): | A+ |
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: | 4 kWh |
Produktdaten | |
Nettogewicht (Einzelteil): | 0.038 kg |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Dokumenten-Typ | Dateigröße | |
EPREL-Produktdatenblatt
(0.45 MB)
|
0.45 MB |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Ware befindet sich im Zulauf
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |