Ledvance LED PAR16 80 120° P 6.9W 827 GU10
3,43 € *
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Verfügbarkeit:
Lieferzeit: 3-5 Tage
Lieferzeit: 3-5 Tage
Artikel-Nr.: 101408765
EAN: 4099854055034
Produktvorteile
Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung... mehr
Alle Infos zum Produkt:
"Ledvance LED PAR16 80 120° P 6.9W 827 GU10"
Produktvorteile
- Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung
- Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe
- Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer
- Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
Technische Daten |
|
Elektrische Daten | |
Nennleistung | 6,9 W |
Bemessungsleistung | 6.90 W |
Nennspannung | 220…240 V |
Betriebsart | Netzspannung |
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 49 W |
Nennstrom | 50 mA |
Stromart | Wechselstrom (AC) |
Einschaltstrom | 1.29 A |
Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 10 A (B) | 200 |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 320 |
Oberschwingungsgehalt | 120 % |
Netzleistungsfaktor λ | ≥ 0,70 |
Photometrische Daten | |
Lichtstärke | 160 cd |
Lichtstrom | 620 lm |
Nennnutzlichtstrom 90° | 620 lm |
Lichtausbeute | 90 lm/W |
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.93 |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
Farbtemperatur | 2700 K |
Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
Lichtfarbe | 827 |
Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
Bemessungsspitzenlichtstärke | 160 cd |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.80 |
Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1 |
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0.4 |
Lichttechnische Daten | |
Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
Aufwärmzeit (60 %) | ‹ 0.50 s |
Startzeit | < 0.5 s |
Maße & Gewicht | |
Gesamtlänge | 54.00 mm |
Durchmesser | 50,00 mm |
Maximaler Durchmesser | 50 mm |
Produktgewicht | 39,00 g |
Temperaturen & Betriebsbedingungen | |
Umgebungstemperaturbereich | -20…+40 °C |
Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 97,5 °C |
Lebensdauer | |
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 15000 h |
Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0.93 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.90 |
Zusätzliche Produktdaten | |
Sockel (Normbezeichnung) | GU10 |
Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
Quecksilberfrei | Ja |
Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe, Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |
Einsatzmöglichkeiten | |
Dimmbar | Nein |
Zertifikate & Standards | |
Energieeffizienzklasse | F 1) |
Energieverbrauch | 7.00 kWh/1000h |
Schutzart | IP20 |
Normen | CE, UKCA, EAC |
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
Länderspezifische Informationen | |
Bestellnummer | LED PAR1680120 |
LOGISTISCHE DATEN | |
Lagertemperaturbereich | -20…+80 °C |
Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015 | |
Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | MLS |
Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | GU10 |
Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
Hülle | Nein |
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
Blendschutzschild | Nein |
Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0.00 W |
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 0 W |
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Ja |
Länge | 54,00 mm |
Höhe | 50.00 mm |
Breite | 50.00 mm |
Farbwertanteil x | 0.4578 |
Farbwertanteil y | 0.4101 |
Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 1 |
Halbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360 |
Lebensdauerfaktor | 0.9 |
Verschiebungsfaktor | 0.70 |
LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle | Nein |
EPREL ID | 1368243,1841994 |
Model number | AC45671,AC57966 |
Weiterführende Links
Wir beraten Sie gerne!
Sie erreichen uns:
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Antworten auf häufige Fragen finden Sie unter:
Service & Hilfe
Wir beraten Sie gerne!
Sie erreichen uns:
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Antworten auf häufige Fragen finden Sie unter:
Service & Hilfe