Philips CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM
Menge | Stückpreis | Sie sparen |
---|---|---|
ab 10 | 3,28 € * | 4.37 % |
Technische Daten | |
Allgemeine Eigenschaften | |
Sockel: | GU10 [ GU10] |
Nennlebensdauer (Nom): | 15000 h |
Schaltzyklus: | 50000X |
Technischer Typ: | 4-50W |
Lichttechnische Daten | |
Farbcode: | 827 [ CCT von 2700 K] |
Ausstrahlungswinkel (Nom): | 36 ° |
Lichtstrom (Nom): | 345 lm |
Nennlichtstrom (Nom): | 345 lm |
Lichtstärke (Nom): | 710 cd |
Lichtfarbe: | Warmweiß (WW) |
Nenn-Abstrahlungswinkel: | 36 ° |
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): | 2700 K |
Nennlichtausbeute (Nom): | 70.00 lm/W |
Farbkonsistenz: | <6 |
Farbwiedergabeindex (Nom.): | 80 |
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom): | 70 % |
Lichtrom im 90° Winkel: | 350 lm |
Elektrische Kenndaten | |
Eingangsfrequenz: | 50 bis 60 Hz |
Power (Rated) (Nom): | 5 W |
Lampenstrom (Nom): | 25 mA |
Äquivalente Leistung: | 50 W |
Startzeit (Nom): | 0.5 s |
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom): | 0.5 s |
Leistungsfaktor (Nom): | 0.7 |
Spannung (Nom): | 220-240 V |
Temperaturkenndaten | |
Gehäusetemperatur (max): | 85 °C |
Dimmen | |
Dimmbar: | Ja |
Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
Geeignet für Akzentbeleuchtung: | ja |
Energieeffizienz-Label (EEL): | A+ |
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: | 5 kWh |
Produktdaten | |
Nettogewicht (Einzelteil): | 0.038 kg |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Dokumenten-Typ | Dateigröße | |
EPREL-Produktdatenblatt
(0.46 MB)
|
0.46 MB |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Lieferzeit: 1-3 Tage
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |