PHILIPS CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 InstantFit
Technische Daten | |
Allgemeine Eigenschaften | |
Sockel: | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
Nennlebensdauer (Nom): | 30000 h |
Schaltzyklus: | 50000X |
B50L70: | 30000 h |
Lichttechnische Daten | |
Ausstrahlungswinkel (Nom): | 240 ° |
Lichtstrom (Nom): | 2000 lm |
Nennlichtstrom (Nom): | 2000 lm |
Lichtfarbe: | Cool Daylight |
Nenn-Abstrahlungswinkel: | 240 ° |
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): | 6500 K |
Nennlichtausbeute (Nom): | 100 lm/W |
Farbkonsistenz: | <6 |
Farbwiedergabeindex (Nom.): | 83 |
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom): | 70 % |
Elektrische Kenndaten | |
Power (Rated) (Nom): | 20 W |
Lampenstrom (max.): | 700 mA |
Lampenstrom (min.): | 200 mA |
Äquivalente Leistung: | 58 W |
Startzeit (Nom): | 0.5 s |
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom): | 0.5 s |
Leistungsfaktor (Nom): | 0.9 |
Spannung (Nom): | 30-80 V |
Temperaturkenndaten | |
Umgebungstemperatur (max.): | 45 °C |
Umgebungstemperatur (min.): | -20 °C |
Lagertemperatur (max): | 65 °C |
Lagertemperatur (min): | -40 °C |
Gehäusetemperatur (max): | 55 °C |
Dimmen | |
Dimmbar: | Nein |
Mechanische Kenndaten | |
Produktlänge: | 1500 mm |
Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
Energiesparendes Produkt: | ja |
Geeignet für Akzentbeleuchtung: | nein |
Energieeffizienz-Label (EEL): | A+ |
Zeichen & Zertifikate: | CE, RoHS compliance, KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat |
Energieverbrauch kWh/1000h: | 25 kWh |
Produktdaten | |
Nettogewicht (Einzelteil): | 0.270 kg |
- Fragen zum Artikel?
- Weitere Artikel von Philips
-
Informationen zum HerstellerInformationspflicht zur Produktsicherheit (GPSR)Hersteller:Philips GmbH
Röntgenstr. 22
DE-22335 Hamburg
unternehmenskommunikation@philips.com -
Sicherheits- und WarnhinweiseSicherheits- und Warnhinweise (GPSR)Spezifische Sicherheitshinweise, die für das Produkt gelten, sind in der Bedienungsanleitung des Produkts zu finden.
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Ware befindet sich im Zulauf
Lieferzeit: 5-7 Tage
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |