Philips CorePro LEDtube 600mm 9W 840 InstantFit
Menge | Stückpreis | Sie sparen |
---|---|---|
ab 10 | 11,00 € * | 4.51 % |
Technische Daten | |
Allgemeine Eigenschaften | |
Sockel: | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
Nennlebensdauer (Nom): | 30000 h |
Schaltzyklus: | 50000X |
B50L70: | 30000 h |
Lichttechnische Daten | |
Ausstrahlungswinkel (Nom): | 240 ° |
Lichtstrom (Nom): | 800 lm |
Nennlichtstrom (Nom): | 800 lm |
Lichtfarbe: | Neutralweiß (CW) |
Nenn-Abstrahlungswinkel: | 240 ° |
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): | 4000 K |
Nennlichtausbeute (Nom): | 89.00 lm/W |
Farbkonsistenz: | <6 |
Farbwiedergabeindex (Nom.): | 83 |
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom): | 70 % |
Elektrische Kenndaten | |
Power (Rated) (Nom): | 9 W |
Lampenstrom (max.): | 400 mA |
Lampenstrom (min.): | 200 mA |
Äquivalente Leistung: | 18 W |
Startzeit (Nom): | 0.5 s |
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom): | 0.5 s |
Spannung (Nom): | 30-80 V |
Temperaturkenndaten | |
Umgebungstemperatur (max.): | 45 °C |
Umgebungstemperatur (min.): | -20 °C |
Lagertemperatur (max): | 65 °C |
Lagertemperatur (min): | -40 °C |
Gehäusetemperatur (max): | 60 °C |
Dimmen | |
Dimmbar: | Nein |
Mechanische Kenndaten | |
Produktlänge: | 600 mm |
Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
Energiesparendes Produkt: | ja |
Energieeffizienz-Label (EEL): | A |
Zeichen & Zertifikate: | VDE, CE, RoHS compliance, KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat |
Energieverbrauch kWh/1000h: | 12 kWh |
Produktdaten | |
Nettogewicht (Einzelteil): | 0.160 kg |
- Fragen zum Artikel?
- Weitere Artikel von Philips
-
Informationen zum HerstellerInformationspflicht zur Produktsicherheit (GPSR)Hersteller:Philips GmbH
Röntgenstr. 22
DE-22335 Hamburg
unternehmenskommunikation@philips.com -
Sicherheits- und WarnhinweiseSicherheits- und Warnhinweise (GPSR)Spezifische Sicherheitshinweise, die für das Produkt gelten, sind in der Bedienungsanleitung des Produkts zu finden.
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |