Philips MASTER LEDtube Value 600mm 9W 830
Lieferzeit: 1-3 Tage
Technische Daten | |
Allgemeine Eigenschaften | |
Sockel: | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
Hauptanwendungsgebiet: | Industrie |
Nennlebensdauer (Nom): | 50000 h |
Schaltzyklus: | 200000X |
B50L70: | 50000 h |
Lichttechnische Daten | |
Ausstrahlungswinkel (Nom): | 160 ° |
Lichtstrom (Nom): | 1000 lm |
Nennlichtstrom (Nom): | 1000 lm |
Nenn-Abstrahlungswinkel: | 160 ° |
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): | 3000 K |
Nennlichtausbeute (Nom): | 111 lm/W |
Farbkonsistenz: | <6 |
Farbwiedergabeindex (Nom.): | 83 |
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom): | 70 % |
Elektrische Kenndaten | |
Eingangsfrequenz: | 50-60 Hz |
Power (Rated) (Nom): | 9 W |
Lampenstrom (max.): | 43 mA |
Lampenstrom (min.): | 36 mA |
Startzeit (Nom): | 0.5 s |
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom): | 0.1 s |
Leistungsfaktor (Nom): | 0.9 |
Spannung (Nom): | 220-240 V |
Temperaturkenndaten | |
Umgebungstemperatur (max.): | 35 °C |
Umgebungstemperatur (min.): | -20 °C |
Lagertemperatur (max): | 65 °C |
Lagertemperatur (min): | -40 °C |
Gehäusetemperatur (max): | 55 °C |
Dimmen | |
Dimmbar: | Nein |
Mechanische Kenndaten | |
Produktlänge: | 600 mm |
Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
Energiesparendes Produkt: | ja |
Geeignet für Akzentbeleuchtung: | nein |
Energieeffizienz-Label (EEL): | A+ |
Zeichen & Zertifikate: | CE, KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat, RoHS compliance |
Energieverbrauch kWh/1000h: | 9 kWh |
Produktdaten | |
Nettogewicht (Einzelteil): | 0.150 kg |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |